產品目錄
ProductsSYD-261閉口閃點試驗器使用方法
簡要描述:
SYD-261閉口閃點試驗器使用方法本儀器是按照中華人民共和國行業標準SH/T 0315《閉口閃點測定器技術條件》和上海市企業標準Q/YXYY21《SYD-261型石油產品閉口閃點試驗器》所規定的要求設計制造的。適用于按中華人民共和國標準GB/T 261-1991《石油產品閃點測定法(閉口杯法)》所規定的方法,測定石油產品的閃點。
產地類別 | 國產 |
---|
SYD-261閉口閃點試驗器
本儀器是按照中華人民共和國行業標準SH/T 0315《閉口閃點測定器技術條件》和上海市企業標準Q/YXYY21《SYD-261型石油產品閉口閃點試驗器》所規定的要求設計制造的。適用于按中華人民共和國標準GB/T 261-1991《石油產品閃點測定法(閉口杯法)》所規定的方法,測定石油產品的閃點。
SYD-261閉口閃點試驗器
優勢特點
1、本儀器的設計*符合GB/ T261、SH/T0315、Q/YXYY21標準的要求。
2、加熱功率連續、無級可調,功率大小由電壓表直觀顯示,溫度控制方式先進、合理。
3、結構設計小巧,不銹鋼臺面美觀,清除油污方便。
4、操作方便,測試結果準確,被多家計量檢測單位選作閉口閃點的檢測儀器。
本儀器zui大的特點是:經典儀器,被多家計量檢測單位選作閉口閃點檢測的標準儀器。
SYD-261閉口閃點試驗器
技術參數
1、工作電源: AC(220±10%)V, 50Hz。
2、加熱裝置: ⑴ 爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲。
⑵ 加熱功率從(0~600)W可調。
3、試樣升溫速率: (1~12)℃/分。
4、電動攪拌裝置: ⑴ 攪拌電機:45TYZ型恒速馬達。
⑵ 傳動方式:軟軸聯結。
⑶ 攪拌葉片規格:8㎜×40㎜。
5、標準油杯: ⑴ 內徑:50.8㎜。
⑵ 深度:56㎜。
⑶ 試油容量刻線深度:34.2㎜。
⑷ 試油容量:約70毫升。
6、引火裝置: ⑴ 引火源:煤氣(或其它民用可燃氣,下同)。
⑵ 引火器孔徑:0.8㎜。
7、溫度計: 內標式水銀溫度計,符合GB514的規定。
⑴ 刻度 (-30~170)℃,分度1℃。
⑵ 刻度 (100~300)℃,分度1℃。
8、環境溫度: ≤35℃。
9、相對濕度: ≤85%。
10、整機功耗: 不大于650W。
11、外形尺寸: 370㎜×320㎜×300㎜(長×寬×高)。
儀器分類技術指標和功能介紹
型 號 | SYD-261 (普通型) | SYD-261 (普通升級型) | SYD-261-1 (半自動型) | SYD-261A (自動型) | SYD-261D (全自動型) | SYD-5208/D (快速低溫型) | SYD-5208D (快速高溫型) |
使用行業 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、 輕質油、淺色油、 易揮發油品等 | 各類色漆、油漆、膠黏劑、溶劑,超低閃點的油品 | 各類色漆、油漆、膠黏劑、溶劑,超低閃點的油品 |
測量溫度 | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | -30℃~50℃ | 0℃~100℃ |
試樣升溫速度 | (1~12)℃/分 | (1~12)℃/分,手動控制 | A步驟:(5~6)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; | - | - |
攪拌速度 | 符合GB/T 261-2008標準要求。(90~120)轉/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉/分, 適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分, 適用于試驗步驟B。自動控制、手動微調。 | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉/分, 適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分,適用于試驗步驟B。 自動控制、手動微調。 | |||
溫度顯示 | 溫度計 | 溫度計 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
點火方式 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 |
大臂自動升降 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
通信接口 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 |
自動檢測 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
內置打印機 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
冷卻方式 | 無 | 無 | 無 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
工作特點 | 基礎型、升溫速率連續手動可調 | 基礎型、升溫速率連續手動可調 | 升溫速率自動控制實時溫度屏幕顯示 | 升溫速率、閃點檢測、結果打印等自動 | 升溫速率、閃點檢測、結果打印、測試過程等全自動 | 快速全自動低溫閃點測試、試樣僅2ml | 快速全自動高溫閃點測試、試樣僅2ml |
SYD-261 儀器標配
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | SYD-261 閉口閃點試驗器 | 臺 | 1 | |
2 | 溫度計-30~170℃ | 支 | 1 | |
3 | 溫度計100~300℃ | 支 | 1 | |
4 | 傳動軟軸 | 根 | 1 | |
5 | 乳膠管φ3 250mm | 根 | 3 | 其中備件數量1根 |
6 | 保險絲 5A(Ф5×20) | 只 | 2 |
SYD-261 儀器試劑準備(用戶自備)
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 燃氣(液化石油氣、管道煤氣等)或液化氣鋼瓶+可調節的減壓閥 | 個 | 1 | |
2 | 可用丁烷或煤氣 | |||
3 | 備用氣管 | 米 | 1.5 |